時刻・運賃
高速道路の速度規制等により下記時刻表から遅れが見込まれます。
時刻表
福岡 → 宮崎
2026年3月1日 改正
- 平土日祝
| 運行会社 | 西鉄 | 西鉄 | 西鉄 | 西鉄 | 西鉄 | 西鉄 | 産交 | 西鉄 | 産交 | 産交 | 宮交 | 西鉄 | 宮交 | JR | 西鉄 | 宮交 | 宮交 | 西鉄 | JR | 宮交 | JR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 各停 | 各停 | 各停 | 各停 | 各停 | 各停 | 各停 | 各停 | ||||||||||||||
| 西鉄天神高速バスターミナル | 乗 | 5:27 | 6:27 | 7:17 | 8:15 | 9:15 | 10:15 | 11:15 | 12:15 | 13:15 | 14:15 | 15:15 | 15:45 | 16:15 | 16:45 | 17:15 | 17:45 | 18:15 | 18:45 | 19:15 | 19:45 | 20:45 |
| 博多バスターミナル | 乗 | 5:45 | 6:45 | 7:35 | 8:35 | 9:35 | 10:35 | 11:35 | 12:35 | 13:35 | 14:35 | 15:35 | 16:05 | 16:35 | 17:05 | 17:35 | 18:05 | 18:35 | 19:05 | 19:33 | 20:03 | 21:03 |
| 高速基山 | 乗 | 6:15 | 7:15 | 8:05 | 9:05 | 10:05 | 11:05 | 12:05 | 13:05 | 14:05 | 15:05 | 16:05 | 16:35 | 17:05 | 17:35 | 18:05 | 18:35 | 19:05 | 19:35 | 20:03 | 20:33 | 21:33 |
| 久留米IC | 乗 | 6:26 | | | 8:16 | | | 10:16 | | | 12:16 | | | 14:16 | | | 16:16 | | | | | | | 18:16 | | | | | | | 20:14 | | | | |
| 八女IC | 乗 | 6:35 | | | 8:25 | | | 10:25 | | | 12:25 | | | 14:25 | | | 16:25 | | | | | | | 18:25 | | | | | | | 20:23 | | | | |
| 八代IC | 乗降 | 7:57 | | | 9:47 | | | 11:47 | | | 13:47 | | | 15:47 | | | 17:47 | | | | | | | 19:47 | | | | | | | 21:45 | | | | |
| 人吉IC | 乗降 | 8:28 | 9:22 | 10:18 | 11:12 | 12:18 | 13:12 | 14:18 | 15:12 | 16:18 | 17:12 | 18:18 | 18:42 | 19:12 | 19:42 | 20:18 | 20:42 | 21:12 | 21:42 | 22:16 | 22:40 | 23:40 |
| えびのIC | 降 | 8:47 | | | 10:37 | | | 12:37 | | | 14:37 | | | 16:37 | | | 18:37 | | | | | | | 20:37 | | | | | | | 22:35 | | | | |
| 小林IC | 降 | 9:00 | 9:51 | 10:50 | 11:41 | 12:50 | 13:41 | 14:50 | 15:41 | 16:50 | 17:41 | 18:50 | 19:11 | 19:41 | 20:11 | 20:50 | 21:11 | 21:41 | 22:11 | 22:48 | 23:09 | 0:09 |
| 都城北 | 降 | 9:37 | 10:28 | 11:27 | 12:18 | 13:27 | 14:18 | 15:27 | 16:18 | 17:27 | 18:18 | 19:27 | 19:48 | 20:18 | 20:48 | 21:27 | 21:48 | 22:18 | 22:48 | 23:25 | 23:46 | 0:46 |
| 宮交シティ | 降 | 10:13 | 11:04 | 12:03 | 12:54 | 14:03 | 14:54 | 16:03 | 16:54 | 18:03 | 18:54 | 20:03 | 20:24 | 20:54 | 21:24 | 22:03 | 22:24 | 22:54 | 23:24 | 24:01 | 0:22 | 1:22 |
| 宮崎駅 | 降 | 10:21 | 11:12 | 12:11 | 13:02 | 14:11 | 15:02 | 16:11 | 17:02 | 18:11 | 19:02 | 20:11 | 20:32 | 21:02 | 21:32 | 22:11 | 22:32 | 23:02 | 23:32 | 24:09 | 0:30 | 1:30 |
宮崎 → 福岡
2026年3月1日 改正
- 平土日祝
| 運行会社 | 産交 | 産交 | 宮交 | 西鉄 | 宮交 | JR | 西鉄 | 宮交 | 宮交 | 西鉄 | JR | 宮交 | JR | 西鉄 | 西鉄 | 西鉄 | 西鉄 | 西鉄 | 西鉄 | 産交 | 西鉄 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 各停 | 各停 | 各停 | 各停 | 各停 | 各停 | 各停 | 各停 | ||||||||||||||
| 宮崎駅 | 乗 | 5:30 | 6:30 | 7:00 | 7:30 | 8:00 | 8:30 | 9:00 | 9:30 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:30 | 13:30 | 14:30 | 15:30 | 16:30 | 17:30 | 18:15 | 19:00 | 20:00 |
| 宮交シティ | 乗 | 5:43 | 6:43 | 7:13 | 7:43 | 8:13 | 8:43 | 9:13 | 9:43 | 10:13 | 10:43 | 11:13 | 11:43 | 12:43 | 13:43 | 14:43 | 15:43 | 16:43 | 17:43 | 18:28 | 19:13 | 20:13 |
| 都城北 | 乗 | 6:19 | 7:19 | 7:49 | 8:19 | 8:49 | 9:19 | 9:49 | 10:19 | 10:49 | 11:19 | 11:49 | 12:19 | 13:19 | 14:19 | 15:19 | 16:19 | 17:19 | 18:19 | 19:04 | 19:49 | 20:49 |
| 小林IC | 乗 | 6:56 | 7:56 | 8:26 | 8:56 | 9:26 | 9:56 | 10:26 | 10:56 | 11:26 | 11:56 | 12:26 | 12:56 | 13:56 | 14:56 | 15:56 | 16:56 | 17:56 | 18:56 | 19:41 | 20:26 | 21:26 |
| えびのIC | 乗 | 7:09 | | | | | 9:09 | | | | | | | 11:09 | | | | | | | 13:09 | | | 15:09 | | | 17:09 | | | 19:09 | | | 20:39 | | |
| 人吉IC | 乗降 | 7:28 | 8:25 | 8:55 | 9:28 | 9:55 | 10:25 | 10:55 | 11:28 | 11:55 | 12:25 | 12:55 | 13:28 | 14:25 | 15:28 | 16:25 | 17:28 | 18:25 | 19:28 | 20:10 | 20:58 | 21:55 |
| 八代IC | 乗降 | 7:59 | | | | | 9:59 | | | | | | | 11:59 | | | | | | | 13:59 | | | 15:59 | | | 17:59 | | | 19:59 | | | 21:29 | | |
| 八女IC | 降 | 9:21 | | | | | 11:21 | | | | | | | 13:21 | | | | | | | 15:21 | | | 17:21 | | | 19:21 | | | 21:21 | | | 22:51 | | |
| 久留米IC | 降 | 9:30 | | | | | 11:30 | | | | | | | 13:30 | | | | | | | 15:30 | | | 17:30 | | | 19:30 | | | 21:30 | | | 23:00 | | |
| 高速基山 | 降 | 9:41 | 10:32 | 11:02 | 11:41 | 12:02 | 12:32 | 13:02 | 13:41 | 14:02 | 14:32 | 15:02 | 15:41 | 16:32 | 17:41 | 18:32 | 19:41 | 20:32 | 21:41 | 22:17 | 23:11 | 0:02 |
| 博多バスターミナル | 降 | 10:11 | 11:02 | 11:32 | 12:11 | 12:32 | 13:02 | 13:32 | 14:11 | 14:32 | 15:02 | 15:32 | 16:11 | 17:02 | 18:11 | 19:02 | 20:11 | 21:02 | 22:11 | 22:47 | 23:41 | 0:32 |
| 西鉄天神高速バスターミナル | 降 | 10:27 | 11:18 | 11:48 | 12:27 | 12:48 | 13:18 | 13:48 | 14:27 | 14:48 | 15:18 | 15:48 | 16:27 | 17:18 | 18:27 | 19:16 | 20:25 | 21:16 | 22:25 | 23:01 | 23:55 | 0:46 |
- 霧島SA・宮原で15分休憩いたします。
運賃表
WEBでご予約後、クレジット決済またはコンビニ決済される方には、ご予約のタイミングによって価格が随時変動するダイナミックプライシングが適用されます。窓口でご購入される場合よりもお安い場合がございますのでぜひハイウェイバスドットコム[外部リンク]からご予約ください。
