時刻・運賃
時刻表
熊本 → 別府
2025年10月1日 改正
- 平土日祝
| 運行会社 | 産交 | 産交 | 産交 | |
|---|---|---|---|---|
| 種別 | 1号 | 3号 | 7号 | |
| 熊本駅前[7番のりば] | 乗 | 7:23 | 8:23 | 12:08 |
| ANAクラウンプラザホテル熊本ニュースカイ | 乗 | 7:26 | 8:26 | 12:11 |
| 熊本桜町バスターミナル[6番のりば] | 乗 | 7:35 | 8:35 | 12:20 |
| 通町筋 | 乗 | 7:41 | 8:41 | 12:26 |
| 熊本県庁前 | 乗 | 7:51 | 8:51 | 12:36 |
| 益城インター口 | 乗 | 8:01 | 9:01 | 12:46 |
| 阿蘇くまもと空港[3番のりば] | 乗 | 8:19 | 9:19 | 13:04 |
| 大津駅南口 | 乗降 | 8:33 | 9:33 | 13:18 |
| 火の山温泉どんどこ湯 | 乗降 | 8:57 | 9:57 | 13:42 |
| 乙姫ペンション村入口 | 乗降 | 9:07 | 10:07 | 13:52 |
| カドリー・ドミニオン前 | 乗降 | 9:10 | 10:10 | 13:55 |
| 阿蘇駅前【着】 | 降 | 9:14 | 10:14 | 13:59 |
| 阿蘇駅前【発】 | 乗 | 9:24 | 10:24 | 14:09 |
| 阿蘇プラザホテル | 乗降 | 9:34 | 10:34 | 14:19 |
| 南小国町役場前 | 乗降 | 10:01 | 11:01 | 14:46 |
| 満願寺入口 | 乗降 | 10:05 | 11:05 | 14:50 |
| 黒川温泉 | 乗降 | 10:15 | 11:15 | 15:00 |
| 瀬の本[レストハウス]【着】 | 降 | 10:25 | 11:25 | 15:10 |
| 瀬の本[レストハウス]【発】 | 乗 | 10:45 | 11:45 | 15:20 |
| 筋湯温泉入口 | 乗降 | 10:48 | 11:48 | 15:23 |
| 牧の戸峠 | 乗降 | 10:57 | 11:57 | 15:32 |
| くじゅう登山口[長者原] | 乗降 | 11:06 | 12:06 | 15:41 |
| 飯田高原[エルランチョ前] | 乗降 | 11:12 | 12:12 | 15:47 |
| 由布院駅前バスセンター | 乗降 | 11:48 | 12:48 | 16:33 |
| 城島高原 | 乗降 | | | | | 16:53 |
| 鉄輪 | 乗降 | | | | | 17:10 |
| さんふらわあターミナル別府前 | 降 | | | | | 17:20 |
| 別府交通センター | 降 | | | | | 17:23 |
| 別府北浜 | 降 | | | | | 17:28 |
| 別府駅前本町 | 降 | | | | | 17:29 |
別府 → 熊本
2025年10月1日 改正
- 平土日祝
| 運行会社 | 産交 | 産交 | 産交 | |
|---|---|---|---|---|
| 種別 | 2号 | 6号 | 8号 | |
| 別府駅前本町 | 乗 | 8:10 | | | | |
| 別府北浜 | 乗 | 8:11 | | | | |
| 別府交通センター | 乗 | 8:16 | | | | |
| さんふらわあターミナル別府前 | 乗 | 8:19 | | | | |
| 鉄輪 | 乗降 | 8:29 | | | | |
| 城島高原 | 乗降 | 8:46 | | | | |
| 由布院駅前バスセンター | 乗降 | 9:10 | 13:50 | 14:50 |
| 飯田高原[エルランチョ前] | 乗降 | 9:56 | 14:26 | 15:26 |
| くじゅう登山口[長者原] | 乗降 | 10:02 | 14:32 | 15:32 |
| 牧の戸峠 | 乗降 | 10:11 | 14:41 | 15:41 |
| 筋湯温泉入口 | 乗降 | 10:20 | 14:50 | 15:50 |
| 瀬の本[レストハウス]【着】 | 降 | 10:23 | 14:53 | 15:53 |
| 瀬の本[レストハウス]【発】 | 乗 | 10:33 | 15:13 | 16:13 |
| 黒川温泉 | 乗降 | 10:45 | 15:25 | 16:25 |
| 満願寺入口 | 乗降 | 10:52 | 15:32 | 16:32 |
| 南小国町役場前 | 乗降 | 10:56 | 15:36 | 16:36 |
| 阿蘇プラザホテル | 乗降 | 11:23 | 16:03 | 17:03 |
| 阿蘇駅前【着】 | 降 | 11:33 | 16:13 | 17:13 |
| 阿蘇駅前【発】 | 乗 | 11:43 | 16:23 | 17:23 |
| カドリー・ドミニオン前 | 乗降 | 11:46 | 16:26 | 17:26 |
| 乙姫ペンション村入口 | 乗降 | 11:49 | 16:29 | 17:29 |
| 火の山温泉どんどこ湯 | 乗降 | 11:59 | 16:39 | 17:39 |
| 大津駅南口 | 乗降 | 12:23 | 17:03 | 18:03 |
| 阿蘇くまもと空港[3番のりば] | 乗降 | 12:37 | 17:17 | 18:17 |
| 益城インター口 | 降 | 12:52 | 17:32 | 18:32 |
| 熊本県庁前 | 降 | 12:59 | 17:39 | 18:39 |
| 通町筋 | 降 | 13:08 | 17:48 | 18:48 |
| 熊本桜町バスターミナル[6番のりば] | 降 | 13:14 | 17:54 | 18:54 |
| ANAクラウンプラザホテル熊本ニュースカイ | 降 | 13:19 | 17:59 | 18:59 |
| 熊本駅前[7番のりば] | 降 | 13:23 | 18:03 | 19:03 |
