時刻・運賃
高速道路の速度規制等により下記時刻表から遅れが見込まれます。
時刻表
熊本 → 宮崎
2026年3月1日 改正
- 平土日祝
| 運行会社 | 産交 | 産交 | 産交 | 産交 | 宮交 | 宮交 | 宮交 | 宮交 | 宮交 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 各停 | |||||||||
| 西部車庫 | 乗 | 6:24 | 7:24 | 9:34 | 12:04 | 13:54 | 14:44 | 15:24 | 17:04 | 18:14 |
| 熊本駅前[7番のりば] | 乗 | 6:38 | 7:38 | 9:48 | 12:18 | 14:08 | 14:58 | 15:38 | 17:18 | 18:28 |
| 熊本桜町バスターミナル[5番のりば] | 乗 | 6:50 | 7:50 | 10:00 | 12:30 | 14:20 | 15:10 | 15:50 | 17:30 | 18:40 |
| 通町筋 | 乗 | 6:56 | 7:56 | 10:06 | 12:36 | 14:26 | 15:16 | 15:56 | 17:36 | 18:46 |
| 味噌天神 | 乗 | 7:02 | 8:02 | 10:12 | 12:42 | 14:32 | 15:22 | 16:02 | 17:42 | 18:52 |
| 水前寺公園前 | 乗 | 7:05 | 8:05 | 10:15 | 12:45 | 14:35 | 15:25 | 16:05 | 17:45 | 18:55 |
| 熊本県庁前 | 乗 | 7:08 | 8:08 | 10:18 | 12:48 | 14:38 | 15:28 | 16:08 | 17:48 | 18:58 |
| 自衛隊前 | 乗 | 7:12 | 8:12 | 10:22 | 12:52 | 14:42 | 15:32 | 16:12 | 17:52 | 19:02 |
| 東町中央 | 乗 | 7:13 | 8:13 | 10:23 | 12:53 | 14:43 | 15:33 | 16:13 | 17:53 | 19:03 |
| 益城インター口 | 乗 | 7:20 | 8:20 | 10:30 | 13:00 | 14:50 | 15:40 | 16:20 | 18:00 | 19:10 |
| 益城 | 乗※ | 7:25 | 8:25 | 10:35 | 13:05 | 14:55 | 15:45 | 16:25 | 18:05 | 19:15 |
| 城南 | 乗降 | | | 8:34 | | | | | | | | | | | | | | |
| 宮原 | 乗降 | | | 9:03 | | | | | | | | | | | | | | |
| 人吉IC | 乗降 | 8:35 | 9:35 | 11:45 | 14:15 | 16:05 | 16:55 | 17:35 | 19:15 | 20:25 |
| えびのIC | 乗降 | 8:54 | 9:54 | 12:04 | 14:34 | 16:24 | 17:14 | 17:54 | 19:34 | 20:44 |
| 飯野 | 乗降 | | | 10:01 | | | | | | | | | | | | | | |
| 小林IC | 乗降 | 9:07 | 10:07 | 12:17 | 14:47 | 16:37 | 17:27 | 18:07 | 19:47 | 20:57 |
| 高崎東 | 乗降 | | | 10:39 | | | | | | | | | | | | | | |
| 都城北 | 降 | 9:44 | 10:45 | 12:54 | 15:24 | 17:14 | 18:04 | 18:44 | 20:24 | 21:34 |
| 高城 | 降 | | | 10:49 | | | | | | | | | | | | | | |
| 田野東 | 降 | | | 11:03 | | | | | | | | | | | | | | |
| 清武 | 降 | | | 11:09 | | | | | | | | | | | | | | |
| 宮交シティ | 降 | 10:17 | 11:19 | 13:27 | 15:57 | 17:47 | 18:37 | 19:17 | 20:57 | 22:07 |
| 宮崎駅 | 降 | 10:25 | 11:27 | 13:35 | 16:05 | 17:55 | 18:45 | 19:25 | 21:05 | 22:15 |
宮崎 → 熊本
2026年3月1日 改正
- 平土日祝
| 運行会社 | 宮交 | 宮交 | 宮交 | 宮交 | 宮交 | 産交 | 産交 | 産交 | 産交 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 各停 | |||||||||
| 宮崎駅 | 乗 | 6:05 | 7:05 | 8:05 | 10:05 | 11:05 | 13:05 | 14:05 | 16:05 | 18:05 |
| 宮交シティ | 乗 | 6:18 | 7:18 | 8:18 | 10:18 | 11:18 | 13:18 | 14:18 | 16:18 | 18:18 |
| 清武 | 乗 | 6:28 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 田野東 | 乗 | 6:34 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 高城 | 乗 | 6:48 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 都城北 | 乗 | 6:55 | 7:54 | 8:54 | 10:54 | 11:54 | 13:54 | 14:54 | 16:54 | 18:54 |
| 高崎東 | 乗降 | 7:01 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 小林IC | 乗降 | 7:33 | 8:31 | 9:31 | 11:31 | 12:31 | 14:31 | 15:31 | 17:31 | 19:31 |
| 飯野 | 乗降 | 7:39 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| えびのIC | 乗降 | 7:46 | 8:44 | 9:44 | 11:44 | 12:44 | 14:44 | 15:44 | 17:44 | 19:44 |
| 人吉IC | 乗降 | 8:05 | 9:03 | 10:03 | 12:03 | 13:03 | 15:03 | 16:03 | 18:03 | 20:03 |
| 宮原 | 乗降 | 8:53 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 城南 | 乗降 | 9:06 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 益城 | 降※ | 9:15 | 10:13 | 11:13 | 13:13 | 14:13 | 16:13 | 17:13 | 19:13 | 21:13 |
| 益城インター口 | 降 | 9:20 | 10:18 | 11:18 | 13:18 | 14:18 | 16:18 | 17:18 | 19:18 | 21:18 |
| 東町中央 | 降 | 9:23 | 10:21 | 11:21 | 13:21 | 14:21 | 16:21 | 17:21 | 19:21 | 21:21 |
| 自衛隊前 | 降 | 9:24 | 10:22 | 11:22 | 13:22 | 14:22 | 16:22 | 17:22 | 19:22 | 21:22 |
| 熊本県庁前 | 降 | 9:27 | 10:25 | 11:25 | 13:25 | 14:25 | 16:25 | 17:25 | 19:25 | 21:25 |
| 水前寺公園前 | 降 | 9:30 | 10:28 | 11:28 | 13:28 | 14:28 | 16:28 | 17:28 | 19:28 | 21:28 |
| 味噌天神 | 降 | 9:33 | 10:31 | 11:31 | 13:31 | 14:31 | 16:31 | 17:31 | 19:31 | 21:30 |
| 通町筋 | 降 | 9:37 | 10:35 | 11:35 | 13:35 | 14:35 | 16:35 | 17:35 | 19:35 | 21:34 |
| 熊本桜町バスターミナル | 降 | 9:43 | 10:41 | 11:41 | 13:41 | 14:41 | 16:41 | 17:41 | 19:41 | 21:40 |
| 熊本駅前 | 降 | 9:51 | 10:49 | 11:49 | 13:49 | 14:49 | 16:49 | 17:49 | 19:49 | 21:48 |
| 西部車庫 | 降 | 10:03 | 11:01 | 12:01 | 14:01 | 15:01 | 17:01 | 18:01 | 20:01 | 22:00 |
- 「益城」バス停は、各停便に限り、乗車・降車ともにご利用いただけます。
- 宮原SAで15分、霧島SAで15分休憩いたします。
