速度規制と途中30分の休憩を実施するため、以下の時刻表から30分~1時間以上の大幅な遅延が見込まれます。
航空便をご利用の方などはお時間に十分な余裕をもってご利用いただきますようお願い申し上げます。
熊本 → 鹿児島
2024年4月1日 改正
| 運行会社 | | 産交 | 産交 | 産交 | ※ | ※ |
|---|
| 種別 | | | | | | |
|---|
| 西部車庫 | 乗 | 5:54 | 8:34 | 10:34 | - | - |
|---|
| 熊本駅前[7番のりば] | 乗 | 6:08 | 8:48 | 10:48 | - | - |
|---|
| 熊本桜町バスターミナル[5番のりば] | 乗 | 6:20 | 9:00 | 11:00 | 14:30 | 16:30 |
|---|
| 通町筋 | 乗 | 6:26 | 9:06 | 11:06 | 14:36 | 16:36 |
|---|
| 味噌天神 | 乗 | 6:32 | 9:12 | 11:12 | 14:40 | 16:40 |
|---|
| 水前寺公園前 | 乗 | 6:35 | 9:15 | 11:15 | 14:43 | 16:43 |
|---|
| 熊本県庁前 | 乗 | 6:38 | 9:18 | 11:18 | 14:46 | 16:46 |
|---|
| 自衛隊前 | 乗 | 6:42 | 9:22 | 11:22 | 14:49 | 16:49 |
|---|
| 東町中央 | 乗 | 6:43 | 9:23 | 11:23 | 14:50 | 16:50 |
|---|
| 益城インター口 | 乗 | 6:50 | 9:30 | 11:30 | 14:53 | 16:53 |
|---|
| 益城 | 乗 | 6:55 | 9:35 | 11:35 | 14:58 | 16:58 |
|---|
| 八代IC | 乗降 | 7:24 | 10:04 | 12:04 | 15:27 | 17:27 |
|---|
| 人吉IC | 乗降 | 7:55 | 10:45 | 12:45 | 16:08 | 18:08 |
|---|
| 鹿児島空港 | 降 | 8:57 | 11:37 | 13:37 | 17:00 | 19:00 |
|---|
| 帖佐 | 降 | 9:10 | 11:50 | 13:50 | 17:17 | 19:17 |
|---|
| 下伊敷 | 降 | 9:26 | 12:06 | 14:06 | 17:35 | 19:35 |
|---|
| 鹿児島中央駅前 | 降 | 9:35 | 12:15 | 14:15 | 17:45 | 19:45 |
|---|
| 天文館 | 降 | 9:41 | 12:21 | 14:21 | 17:51 | 19:51 |
|---|
| 鹿児島本港(高速船ターミナル) | 降 | 9:47 | 12:27 | 14:27 | 17:57 | 19:57 |
|---|
» 印刷用 [PDF]
鹿児島 → 熊本
2024年4月1日 改正
| 運行会社 | | ※ | ※ | 産交 | 産交 | 産交 |
|---|
| 種別 | | | | | | |
|---|
| 鹿児島本港(高速船ターミナル) | 乗 | 8:45 | 10:45 | 14:15 | 16:30 | 17:45 |
|---|
| 天文館 | 乗 | 8:52 | 10:52 | 14:22 | 16:37 | 17:52 |
|---|
| 鹿児島中央駅前 | 乗 | 9:00 | 11:00 | 14:30 | 16:45 | 18:00 |
|---|
| 下伊敷 | 乗 | 9:10 | 11:10 | 14:40 | 16:55 | 18:10 |
|---|
| 帖佐 | 乗 | 9:28 | 11:28 | 14:58 | 17:13 | 18:28 |
|---|
| 鹿児島空港 | 乗 | 9:45 | 11:45 | 15:15 | 17:30 | 18:45 |
|---|
| 人吉IC | 乗降 | 10:37 | 12:37 | 16:07 | 18:22 | 19:37 |
|---|
| 八代IC | 乗降 | 11:18 | 13:18 | 16:48 | 19:03 | 20:18 |
|---|
| 益城 | 降 | 11:47 | 13:47 | 17:17 | 19:32 | 20:47 |
|---|
| 益城インター口 | 降 | 11:52 | 13:52 | 17:22 | 19:37 | 20:52 |
|---|
| 東町中央 | 降 | 11:55 | 13:55 | 17:25 | 19:40 | 20:55 |
|---|
| 自衛隊前 | 降 | 11:56 | 13:56 | 17:26 | 19:41 | 20:56 |
|---|
| 熊本県庁前 | 降 | 11:59 | 13:59 | 17:29 | 19:44 | 20:59 |
|---|
| 水前寺公園前 | 降 | 12:02 | 14:02 | 17:32 | 19:47 | 21:02 |
|---|
| 味噌天神 | 降 | 12:05 | 14:05 | 17:35 | 19:50 | 21:04 |
|---|
| 通町筋 | 降 | 12:09 | 14:09 | 17:39 | 19:54 | 21:08 |
|---|
| 熊本桜町バスターミナル | 降 | 12:15 | 14:15 | 17:45 | 20:00 | 21:14 |
|---|
| 熊本駅前 | 降 | - | - | 17:53 | 20:08 | 21:22 |
|---|
| 西部車庫 | 降 | - | - | 18:05 | 20:20 | 21:34 |
|---|
» 印刷用 [PDF]
- ※ は月ごとに運行会社が異なります。(鹿児島交通、南国交通のいずれか)
- 山江サービスエリアで10分休憩いたします